ich habe mir mal eine Übersicht gemacht, wie ich momentan einige Sender auf Astra 1B empfange (Frequenzliste siehe auch: http://www1.digitalfernsehen.de/frequenzen/astra1.html):
Code: Alles auswählen
Frequenz BER SNR SIG
10788000 0-4 57000 37000
10817500 20-60 49000 39000
10832250 0-2 57000 39000
10876500 0-2 57000 40000
10979000 0-1 60000 36000
11038000 0-1 61000 37000
11097000 0-1 61000 36000
11156000 0-1 61000 35000
11317500 0-1 61000 32000
11508500 0-4 61000 28000
11567500 0-6 53000 28000
11597000 0-8 53000 29000
11685500 0-4 57000 24000
11719500 0-5 53000 30000
11739000 7-20 57000 30000
11758500 0-17 53000 31000
11778000 9-15 49000 31000
11797500 0-9 53000 31000 (Premiere Start)
11817000 0-15 57000 31000
11836500 0-4 57000 30000 (ARD)
11856000 0-4 55000 31000
11953500 100-140 52000 29000 (ZDF)
12031500 0-14 53000 29000 (Premiere Direkt)
12051000 9-20 57000 29000
12070500 0-20 53000 28000
12109500 5-20 53000 28000 (MDR)
12148500 0-4 57000 27000
12187500 9-20 53000 26000 (RTL)
12421500 9-20 53000 28000 (WDR)
12460500 0-4 53000 27000
12480000 0-6 53000 27000 (Pro7 Sat1)
12551500 0-2 57000 28000
12692250 0-2 61000 24000
Ich finde meine Werte noch nicht so gut - kann es sein, dass es evtl. etwas bringt, die Sat-Schüssel noch etwas exakter auszurichten?
Zur Info:
Momentan habe ich etwa 3m Kabel zw. Schüssel und Multischalter und zwischen MS und Box 32m.