Hardware:Coolstream:HD1:HDD
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Hier sammeln wir von der Community verwendete HDDs (Festplatten) die zur Coolstream HD1 und HD1-C passen damit ihr nicht Platten kauft die evtl. Probleme haben :)
Gestetete HDDs
Zur Sammlung der getesteten Platten geht es hier klick
2.5" HDDs
Hersteller | Modell | ModelNr | Größe [Zoll] | Kapazität [GB] | USB Test | eSATAp Test | Getestet [mm/jj] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Samsung | Spinpoint M7 | HM500JI | 2.5 | 500 | iO | iO | 02/10 |
Seagate | Momentus | ST96812AS | 2.5 | 60 | iO | iO | 06/09 |
Toshiba | ? | MK8052GSX | 2.5 | 80 | niO | iO | 07/09 |
Western Digital | Scorpio Blue | WD1600BEVT | 2.5 | 160 | iO | iO | 07/09 |
3.5" HDDs
Hersteller | Modell | ModelNr | Größe [Zoll] | Kapazität [GB] | USB Test | eSATAp Test | Getestet [mm/jj] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxtor | Basics | STM307504EHD301-RK | 3.5 | 750 | iO | untested | 07/09 |
Samsung | Spinpoint F1 | HD753LJ | 3.5 | 750 | iO | iO | 07/09 |
Samsung | Spinpoint M7 | HM500JI | 2.5 | 500 | iO | iO | 02/10 |
Seagate | FreeAgent Xtreme | ST31000333AS | 3.5 | 1000 | iO | niO | 06/09 |
Seagate | (in Aludisc 1,5T) | ST31500541AS Rev. CC34 | 3.5 | 1500 | untested | iO | 02/10 |
Seagate | Momentus | ST96812AS | 2.5 | 60 | iO | iO | 06/09 |
Toshiba | ? | MK8052GSX | 2.5 | 80 | niO | iO | 07/09 |
Western Digital | Scorpio Blue | WD1600BEVT | 2.5 | 160 | iO | iO | 07/09 |
Dieser Artikel befindet sich derzeit im Reviewprozess. Hilf mit, ihn zu verbessern!
Falls du bei weiteren Artikeln helfen willst, findest du hier eine Auswahl offener Artikel.