Table of Hardware: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Mpc823 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Mpc823 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<TABLE WIDTH= | <TABLE WIDTH=1149 BORDER=1 CELLPADDING=4 CELLSPACING=3 STYLE="page-break-before: always"> | ||
<COL WIDTH=55> | |||
<COL WIDTH=84> | |||
<COL WIDTH=46> | |||
<COL WIDTH=47> | |||
<COL WIDTH=53> | |||
<COL WIDTH=79> | |||
<COL WIDTH=49> | |||
<COL WIDTH=62> | |||
<COL WIDTH=48> | |||
<COL WIDTH=58> | |||
<COL WIDTH=93> | |||
<COL WIDTH=61> | |||
<COL WIDTH=46> | |||
<COL WIDTH=81> | |||
<COL WIDTH=53> | |||
<COL WIDTH=53> | |||
<TR VALIGN=TOP> | <TR VALIGN=TOP> | ||
<TD WIDTH= | <TD WIDTH=55> | ||
<P> | <P>Model | ||
</P> | |||
</TD> | </TD> | ||
<TD WIDTH= | <TD WIDTH=84> | ||
<P> | <P>Version</P> | ||
</TD> | |||
<TD WIDTH=46> | |||
<P>Status</P> | |||
</TD> | |||
<TD WIDTH=47> | |||
<P>Target(s) | |||
</P> | |||
</TD> | |||
<TD WIDTH=53> | |||
<P>Platform | |||
</P> | |||
</TD> | |||
<TD WIDTH=79> | |||
<P>CPU</P> | |||
</TD> | |||
<TD WIDTH=49> | |||
<P>Speed (MHz)</P> | |||
</TD> | |||
<TD WIDTH=62> | |||
<P>Flash (MB)</P> | |||
</TD> | |||
<TD WIDTH=48> | |||
<P> RAM (MB)</P> | |||
</TD> | |||
<TD WIDTH=58> | |||
<P>Wireless</P> | |||
</TD> | |||
<TD WIDTH=93> | |||
<P>Wired Ports</P> | |||
</TD> | |||
<TD WIDTH=61> | |||
<P>USB</P> | |||
</TD> | |||
<TD WIDTH=46> | |||
<P>S-ATA</P> | |||
</TD> | |||
<TD WIDTH=81> | |||
<P>Tuner</P> | |||
</TD> | |||
<TD WIDTH=53> | |||
<P>IDE</P> | |||
</TD> | |||
<TD WIDTH=53> | |||
<P> Display</P> | |||
</TD> | </TD> | ||
</TR> | </TR> | ||
<TR VALIGN=TOP> | <TR VALIGN=TOP> | ||
<TD WIDTH= | <TD WIDTH=55 HEIGHT=73> | ||
<P>Nokia</P> | <P>Nokia</P> | ||
</TD> | </TD> | ||
<TD WIDTH= | <TD WIDTH=84> | ||
<P>D-Box2</P> | <P>D-Box2</P> | ||
</TD> | |||
<TD WIDTH=46> | |||
<P> Ja</P> | |||
</TD> | |||
<TD WIDTH=47> | |||
<P><BR> | |||
</P> | |||
</TD> | |||
<TD WIDTH=53> | |||
<P> PPC</P> | |||
</TD> | |||
<TD WIDTH=79> | |||
<P> MPC823</P> | |||
</TD> | |||
<TD WIDTH=49 SDVAL="66" SDNUM="1031;"> | |||
<P>66</P> | |||
</TD> | |||
<TD WIDTH=62 SDVAL="8" SDNUM="1031;"> | |||
<P>8</P> | |||
</TD> | |||
<TD WIDTH=48 SDVAL="32" SDNUM="1031;"> | |||
<P>32</P> | |||
</TD> | |||
<TD WIDTH=58> | |||
<P> No</P> | |||
</TD> | |||
<TD WIDTH=93> | |||
<P> 10 Mbit</P> | |||
</TD> | |||
<TD WIDTH=61> | |||
<P> Nein | |||
</P> | |||
</TD> | |||
<TD WIDTH=46> | |||
<P> Nein</P> | |||
</TD> | |||
<TD WIDTH=81> | |||
<P> DVB-S</P> | |||
<P> DVB-C</P> | |||
</TD> | |||
<TD WIDTH=53> | |||
<P> Ja</P> | |||
</TD> | |||
<TD WIDTH=53> | |||
<P> Ja</P> | |||
</TD> | |||
</TR> | |||
<TR VALIGN=TOP> | |||
<TD WIDTH=55 HEIGHT=73> | |||
<P>Armas</P> | |||
</TD> | |||
<TD WIDTH=84> | |||
<P> Triple Dragon</P> | |||
</TD> | |||
<TD WIDTH=46> | |||
<P> Ja</P> | |||
</TD> | |||
<TD WIDTH=47> | |||
<P><BR> | |||
</P> | |||
</TD> | |||
<TD WIDTH=53> | |||
<P> PPC</P> | |||
</TD> | |||
<TD WIDTH=79> | |||
<P> PPC405</P> | |||
</TD> | |||
<TD WIDTH=49 SDVAL="300" SDNUM="1031;"> | |||
<P>300</P> | |||
</TD> | |||
<TD WIDTH=62 SDVAL="64" SDNUM="1031;"> | |||
<P>64</P> | |||
</TD> | |||
<TD WIDTH=48 SDVAL="8" SDNUM="1031;"> | |||
<P>8</P> | |||
</TD> | |||
<TD WIDTH=58> | |||
<P> Yes</P> | |||
</TD> | |||
<TD WIDTH=93> | |||
<P> 100 Mbit</P> | |||
</TD> | |||
<TD WIDTH=61 SDVAL="36526" SDNUM="1031;0;TT.MM.JJ"> | |||
<P>01.01.00</P> | |||
</TD> | |||
<TD WIDTH=46> | |||
<P> Nein</P> | |||
</TD> | |||
<TD WIDTH=81> | |||
<P> DVB-S</P> | |||
</TD> | |||
<TD WIDTH=53> | |||
<P> Ja</P> | |||
</TD> | |||
<TD WIDTH=53> | |||
<P> Ja</P> | |||
</TD> | |||
</TR> | |||
<TR VALIGN=TOP> | |||
<TD WIDTH=55 HEIGHT=72> | |||
<P><BR> | |||
</P> | |||
</TD> | |||
<TD WIDTH=84> | |||
<P>Coolstream</P> | |||
</TD> | |||
<TD WIDTH=46> | |||
<P> Ja</P> | |||
</TD> | |||
<TD WIDTH=47> | |||
<P><BR> | |||
</P> | |||
</TD> | |||
<TD WIDTH=53> | |||
<P> Mips</P> | |||
</TD> | |||
<TD WIDTH=79> | |||
<P> NXPxyz</P> | |||
</TD> | |||
<TD WIDTH=49 SDVAL="600" SDNUM="1031;"> | |||
<P>600</P> | |||
</TD> | |||
<TD WIDTH=62 SDVAL="32" SDNUM="1031;"> | |||
<P>32</P> | |||
</TD> | |||
<TD WIDTH=48> | |||
<P> | |||
</P> | |||
</TD> | |||
<TD WIDTH=58> | |||
<P><BR> | |||
</P> | |||
</TD> | |||
<TD WIDTH=93> | |||
<P><BR> | |||
</P> | |||
</TD> | |||
<TD WIDTH=61> | |||
<P><BR> | |||
</P> | |||
</TD> | |||
<TD WIDTH=46> | |||
<P><BR> | |||
</P> | |||
</TD> | |||
<TD WIDTH=81> | |||
<P><BR> | |||
</P> | |||
</TD> | |||
<TD WIDTH=53> | |||
<P><BR> | |||
</P> | |||
</TD> | |||
<TD WIDTH=53> | |||
<P><BR> | |||
</P> | |||
</TD> | </TD> | ||
</TR> | </TR> | ||
</TABLE> | </TABLE> | ||
<P> | <P> | ||
</P> | </P> | ||
</BODY> | |||
Version vom 13. September 2011, 18:25 Uhr
<COL WIDTH=55>
<COL WIDTH=84>
<COL WIDTH=46>
<COL WIDTH=47>
<COL WIDTH=53>
<COL WIDTH=79>
<COL WIDTH=49>
<COL WIDTH=62>
<COL WIDTH=48>
<COL WIDTH=58>
<COL WIDTH=93>
<COL WIDTH=61>
<COL WIDTH=46>
<COL WIDTH=81>
<COL WIDTH=53>
<COL WIDTH=53>
|
Model |
Version |
Status |
Target(s) |
Platform |
CPU |
Speed (MHz) |
Flash (MB) |
RAM (MB) |
Wireless |
Wired Ports |
USB |
S-ATA |
Tuner |
IDE |
Display |
|
Nokia |
D-Box2 |
Ja |
|
PPC |
MPC823 |
66 |
8 |
32 |
No |
10 Mbit |
Nein |
Nein |
DVB-S DVB-C |
Ja |
Ja |
|
Armas |
Triple Dragon |
Ja |
|
PPC |
PPC405 |
300 |
64 |
8 |
Yes |
100 Mbit |
01.01.00 |
Nein |
DVB-S |
Ja |
Ja |
|
|
Coolstream |
Ja |
|
Mips |
NXPxyz |
600 |
32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
</BODY>