GUI: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Dbt (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Dbt (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Category:Register]] | [[Category:Register]] | ||
[[Category:GUI]] | [[Category:GUI]] | ||
Eine '''GUI''' (``engl. „''Graphical User Interface''“ deutsch „''grafische Benutzeroberfläche''“) ist eine Softwarekomponente, die einem Computerbenutzer die Interaktion mit der Maschine über grafische, metapherhafte Elemente (Arbeitsplatz, Symbole, Papierkorb, Menü usw.) unter Verwendung eines Zeigegerätes (wie einer Maus, Tastatur etc.) erlaubt. | Eine '''GUI''' (``engl. „''Graphical User Interface''“ deutsch „''grafische Benutzeroberfläche''“) ist eine Softwarekomponente, die einem Computerbenutzer die Interaktion mit der Maschine über grafische, metapherhafte Elemente (Arbeitsplatz, Symbole, Papierkorb, Menü usw.) unter Verwendung eines Zeigegerätes (wie einer Maus, Tastatur etc.) erlaubt. | ||
Version vom 8. Januar 2008, 10:43 Uhr
Eine GUI (``engl. „Graphical User Interface“ deutsch „grafische Benutzeroberfläche“) ist eine Softwarekomponente, die einem Computerbenutzer die Interaktion mit der Maschine über grafische, metapherhafte Elemente (Arbeitsplatz, Symbole, Papierkorb, Menü usw.) unter Verwendung eines Zeigegerätes (wie einer Maus, Tastatur etc.) erlaubt.
Grundlagen - Installation - Debug-Mode - Hardware - CDK/Development
LCars - Neutrino - Enigma - Plugins - Spiele - Software - Tools - Howto - FAQ - Images
Hauptseite - News - Alle Artikel - Bewertungen - Gewünschte Seiten - Index - Neue Artikel - Impressum - Team
Hilfeportal - Seite bearbeiten - Bilder - Links - Tabellen - Textgestaltung