Hardware:Spark: Unterschied zwischen den Versionen
MTM (Diskussion | Beiträge) K (Linkfix) |
Googgi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Category:Hardware]] | [[Category:Hardware]] | ||
[[Category:Register]] | [[Category:Register]] | ||
{ | |||
Hersteller: [http://www.fulansoft.com FULAN (China)] | |||
[[Datei:Fulan.jpg]] | |||
Technische Spezifikationen dieser Baureihe: | |||
Main Processor: STi7111 @ 450MHz | |||
Nor flash: 1x 8MB | |||
Nand flash: 1x 512MB | |||
RAM: 2x 128MB DDR | |||
Tuner Type: 1x DVB-S2 SHARP BS2S7VZ7306A | |||
DiSEqC: 1.0, 1.1 1.2, USALS | |||
Demodulation: QPSK, 8PSK | |||
Transport Stream: MPEG-2, H.264 | |||
Input Rate: Max.120Mbit/s | |||
Aspect Ratio: 4:3, 16:9, Letter Box | |||
Video Decoding: MPEG-2, MP@ML, MPEG-4 part 10/H264 | |||
Video Resolution: 720*480P/I, 720*576P/I, 1280*720p,1920*1080i, 1920*1080p | |||
Audio Decoding: MEPG-1 layer I/II, Mpeg2 layer II, Dolby digital | |||
HDMI: VER1.2, Type A | |||
Sampling Rate: 32, 44.1 and 48KHz | |||
TV-SCART: CVBS / RGB output | |||
Audio L/R output: RCA A/V | |||
Video CVBS output: Audio L/R output | |||
Digital Audio Output: Coaxial | |||
RS232: Transfer rate 115.2Kbps, 9 pinD-sub Type | |||
USB: 1x USB 2.0 | |||
Ethernet: 1x 10M/100M | |||
Gehäusebreite: 22 cm | |||
=Aufstellung der Reseller-Boxen zur Baureihe Spark 7111= | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Receiver !! Fernbedienung !! Reseller-ID !! Reseller !!CPU !! Tuner !! Smartcard | |||
|- | |||
|width="220px"|<center>'''Amiko<br>Alien <br> SHD 8900'''<br> | |||
[[Bild:Amiko_alien_SHD8900_front_600_181.png|200px]] | |||
[[Bild:Amiko_alien_SHD8900_back_600_144.png|200px]]</center> | |||
||<center>[[Datei:Amiko Alien FB alt.jpg|50px]]</center> | |||
|| 09 00 0A 00 | |||
|| [http://www.amikostb.com www.amikostb.com] | |||
|| STi7111 | |||
|| 1x DVB-S2 | |||
|| 1x Conax | |||
=Fulan Spark Boxen mit 4 stelliger Anzeige= | =Fulan Spark Boxen mit 4 stelliger Anzeige= | ||
Version vom 29. März 2013, 16:20 Uhr
Hersteller: FULAN (China)
Technische Spezifikationen dieser Baureihe: Main Processor: STi7111 @ 450MHz Nor flash: 1x 8MB Nand flash: 1x 512MB RAM: 2x 128MB DDR Tuner Type: 1x DVB-S2 SHARP BS2S7VZ7306A DiSEqC: 1.0, 1.1 1.2, USALS Demodulation: QPSK, 8PSK Transport Stream: MPEG-2, H.264 Input Rate: Max.120Mbit/s Aspect Ratio: 4:3, 16:9, Letter Box Video Decoding: MPEG-2, MP@ML, MPEG-4 part 10/H264 Video Resolution: 720*480P/I, 720*576P/I, 1280*720p,1920*1080i, 1920*1080p Audio Decoding: MEPG-1 layer I/II, Mpeg2 layer II, Dolby digital HDMI: VER1.2, Type A Sampling Rate: 32, 44.1 and 48KHz TV-SCART: CVBS / RGB output Audio L/R output: RCA A/V Video CVBS output: Audio L/R output Digital Audio Output: Coaxial RS232: Transfer rate 115.2Kbps, 9 pinD-sub Type USB: 1x USB 2.0 Ethernet: 1x 10M/100M Gehäusebreite: 22 cm
Aufstellung der Reseller-Boxen zur Baureihe Spark 7111
| Receiver | Fernbedienung | Reseller-ID | Reseller | CPU | Tuner | Smartcard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alien SHD 8900 |
09 00 0A 00 | www.amikostb.com | STi7111 | 1x DVB-S2 | 1x Conax
Fulan Spark Boxen mit 4 stelliger Anzeige
Fulan Spark Boxen mit 8 stelliger Multisegment Anzeige plus Zusatzanzeigen
|