Hardware:Coolstream:CSTLink: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| (13 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
{| border="0" style="border-collapse:collapse" width="80%" | {| border="0" style="border-collapse:collapse" width="80%" | ||
|- | |- | ||
|width="10%"| | |width="10%"| | ||
| Zeile 21: | Zeile 20: | ||
'''TV schaltet Coolstream korrekt''' | '''TV schaltet Coolstream korrekt''' | ||
|align="center" colspan=" | |align="center" colspan="5"| | ||
'''Allgemeines''' | '''Allgemeines''' | ||
| Zeile 30: | Zeile 29: | ||
|width="10%" align="center"| | |width="10%" align="center"| | ||
'''EIN (Bei_AufnahmeTimer)''' | '''EIN (Bei_AufnahmeTimer aus DeepStandBy)''' | ||
|width="10%" align="center"| | |width="10%" align="center"| | ||
| Zeile 46: | Zeile 45: | ||
|width="15%" align="center"| | |width="15%" align="center"| | ||
'''TESTGERÄTE''' | '''TESTGERÄTE''' | ||
|width="15%" align="center"| | |||
'''Imageversion TV''' | |||
|width="5%" align="center"| | |width="5%" align="center"| | ||
'''Imageversion Coolstream''' | '''Imageversion Coolstream''' | ||
|width="5%" align="center"| | |||
'''Tester''' | |||
|- | |- | ||
|colspan=" | |colspan="10"| | ||
== Hersteller / CEC == | == Hersteller / CEC == | ||
|- | |- | ||
| Zeile 61: | Zeile 67: | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
*'''NEIN ( | *'''NEIN (???)''' | ||
*'''JA (???)''' | |||
|align="center"| | |align="center"| | ||
*''' | *'''JA''' | ||
*'''JA''' | |||
|align="center"| | |align="center"| | ||
*'''NEIN''' | |||
*'''NEIN''' | *'''NEIN''' | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
*'''NEIN''' | |||
*'''NEIN''' | *'''NEIN''' | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
*'''NEIN''' | *'''NEIN''' | ||
*'''JA''' | |||
|align="left"| | |align="left"| | ||
*'''Panasonic TX-P50V20''' | *'''Panasonic TX-P50V20''' | ||
*'''Panasonic TH-46PZ85EA''' | |||
|align="left"| | |||
*'''2505-10300''' | |||
*'''1.110''' | |||
|align="left"| | |align="left"| | ||
*'''1.96''' | *'''1.96''' | ||
*'''1.96''' | |||
|align="left"| | |||
*'''PauleFoul''' | |||
*'''minipilot''' | |||
|- | |- | ||
|valign="top"| | |valign="top"| | ||
=== BRAVIA Sync (Sony)=== | === BRAVIA Sync (Sony)=== | ||
| Zeile 108: | Zeile 131: | ||
*'''Sony KDL-37EX500''' | *'''Sony KDL-37EX500''' | ||
*'''Sony KDL-46EX402''' | *'''Sony KDL-46EX402''' | ||
|align="left"| | |||
*'''---''' | |||
*'''---''' | |||
|align="left"| | |align="left"| | ||
*'''1.96''' | *'''1.96''' | ||
*'''????''' | *'''????''' | ||
|align="left"| | |||
*'''PauleFoul''' | |||
*'''---------''' | |||
|- | |- | ||
|valign="top"| | |valign="top"| | ||
| Zeile 120: | Zeile 152: | ||
*'''JA (??)''' | *'''JA (??)''' | ||
*'''JA (??)''' | *'''JA (??)''' | ||
*'''JA (NEIN)''' | |||
|align="center"| | |align="center"| | ||
*'''NEIN''' | |||
*'''NEIN''' | *'''NEIN''' | ||
*'''NEIN''' | *'''NEIN''' | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
*'''NEIN''' | |||
*'''NEIN''' | *'''NEIN''' | ||
*'''NEIN''' | *'''NEIN''' | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
*'''JA''' | |||
*'''JA''' | *'''JA''' | ||
*'''JA''' | *'''JA''' | ||
| Zeile 136: | Zeile 172: | ||
*'''JA''' | *'''JA''' | ||
*'''??''' | *'''??''' | ||
*'''JA''' | |||
|align="left"| | |align="left"| | ||
*'''LG 37LE5500''' | *'''LG 37LE5500''' | ||
*'''LG 19LD320''' | *'''LG 19LD320''' | ||
*'''LG 55LH5000''' | |||
|align="left"| | |||
*'''---''' | |||
*'''V03.63.00''' | |||
*'''V03.55.00''' | |||
|align="left"| | |align="left"| | ||
*'''1.96''' | *'''1.96''' | ||
*'''1.96''' | *'''1.96''' | ||
*'''1.96''' | |||
|align="left"| | |||
*'''PauleFoul''' | |||
*'''-=Robby=-''' | |||
*'''3ultra''' | |||
|- | |- | ||
|valign="top"| | |valign="top"| | ||
=== Anynet+ (Samsung)=== | === Anynet+ (Samsung)=== | ||
| Zeile 158: | Zeile 209: | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
*''' | *'''JA''' | ||
*'''JA''' | *'''JA''' | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
*''' | *'''JA''' | ||
*'''JA''' | *'''JA''' | ||
| Zeile 172: | Zeile 223: | ||
*'''Samsung UE32 B6000''' | *'''Samsung UE32 B6000''' | ||
*'''Samsung PS50B859''' | *'''Samsung PS50B859''' | ||
|align="left"| | |||
*'''---''' | |||
*'''---''' | |||
|align="left"| | |align="left"| | ||
*'''????''' | *'''????''' | ||
*'''????''' | *'''????''' | ||
|align="left"| | |||
*'''pbfan''' | |||
*'''ronald_w.''' | |||
|- | |- | ||
| Zeile 206: | Zeile 265: | ||
*'''Toshiba 37XV 635D''' | *'''Toshiba 37XV 635D''' | ||
*'''Toshiba MV732 Regza''' | *'''Toshiba MV732 Regza''' | ||
|align="left"| | |||
*'''---''' | |||
*'''---''' | |||
|align="left"| | |align="left"| | ||
*'''????''' | *'''????''' | ||
*'''????''' | *'''????''' | ||
|align="left"| | |||
*'''pbfan''' | |||
*'''Janus''' | |||
|- | |- | ||
|valign="top"| | |valign="top"| | ||
| Zeile 218: | Zeile 286: | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
*'''NEIN (??)''' | *'''NEIN (??)''' | ||
*'''JA (??)''' | |||
*'''JA (??)''' | |||
*'''JA (??)''' | |||
*'''JA (??)''' | |||
|align="center"| | |align="center"| | ||
*'''NEIN''' | *'''NEIN''' | ||
*'''JA''' | |||
*'''JA''' | |||
*'''JA''' | |||
*'''JA''' | |||
|align="center"| | |align="center"| | ||
*'''NEIN''' | |||
*'''NEIN''' | |||
*'''NEIN''' | |||
*'''NEIN''' | |||
*'''NEIN''' | *'''NEIN''' | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
*'''NEIN''' | *'''NEIN''' | ||
*'''NEIN''' | |||
*'''NEIN''' | |||
*'''NEIN''' | |||
*'''JA''' | |||
|align="center"| | |align="center"| | ||
*'''NEIN''' | *'''NEIN''' | ||
*'''JA''' | |||
*'''JA''' | |||
*'''JA''' | |||
*'''JA''' | |||
|align="left"| | |align="left"| | ||
*'''Philips 37PFL8404H''' | *'''Philips 37PFL8404H''' | ||
*'''Philips 32PFL9613D/10''' | |||
*'''Philips 19PFL3403D/10''' | |||
*'''Philips 37PFL9603D/10 ''' | |||
*'''Philips 52PFL9704 ''' | |||
|align="left"| | |||
*'''Q5481-0.26.78.0''' | |||
*'''Q591E-0.100.0.0''' | |||
*'''TPM 13E LA 3.01''' | |||
*'''Q591E-0.101.0.0''' | |||
*'''Q5492-0.26.78.0''' | |||
|align="left"| | |align="left"| | ||
*'''1.96''' | *'''1.96''' | ||
*'''1.96''' | |||
*'''1.96''' | |||
*'''1.96''' | |||
*'''1.94''' | |||
|align="left"| | |||
*'''-=Robby=-''' | |||
*'''bazi98''' | |||
*'''bazi98''' | |||
*'''swing99''' | |||
*'''conquerer''' | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 13. Februar 2011, 09:16 Uhr
Allgemeines
In diesem Artikel soll eine Tabelle entstehen in der die funktionierenden CEC Steuerfunktionen mit TV Geräten dargestellt werden:
CEC Übersicht
CEC Funktion |
Coolstream schaltet TV korrekt |
TV schaltet Coolstream korrekt |
Allgemeines | ||||||
|
|
EIN (Bei_AufnahmeTimer aus DeepStandBy) |
AUS |
EIN |
AUS |
Funktion nach Reboot noch vorhanden |
TESTGERÄTE |
Imageversion TV |
Imageversion Coolstream |
Tester |
Hersteller / CEC | |||||||||
VIERA Link (Panasonic) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BRAVIA Sync (Sony) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SympLink (LG) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Anynet+ (Samsung) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
REGZA (Toshiba) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EasyLink (Philips) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|