Hardware:Dreambox:DM500plus: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Dbt (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
MTM (Diskussion | Beiträge) K (Typos) |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Category:Register]] | [[Category:Register]] | ||
[[Category:Hardware]] | [[Category:Hardware]] | ||
[[Category:Dreambox]] | |||
[[Category:Hardware:Dreambox]] | [[Category:Hardware:Dreambox]] | ||
| Zeile 10: | Zeile 11: | ||
|- | |- | ||
|style="vertical-align:top"| | |style="vertical-align:top"| | ||
Die DM500plus ist eine Weiterentwicklung der DM500<br> | Die DM500plus ist eine Weiterentwicklung der DM500.<br> | ||
Sie hat mehr RAM und mehr Flash Speicher als eine [[DM500]], wird aber nur in einer DVB-S Version mit fest eingebautem Tuner verfügbar sein.<br> | Sie hat mehr RAM und mehr Flash Speicher als eine [[DM500]], wird aber nur in einer DVB-S Version mit fest eingebautem Tuner verfügbar sein.<br> | ||
Sie hat kein LC-Display und ist in ihren Maßen sehr | Sie hat kein LC-Display und ist in ihren Maßen sehr kompakt.<br> | ||
|style="vertical-align:top" width=30%| | |style="vertical-align:top" width=30%| | ||
[[Bild:Dm500. | [[Bild:Dm500.png]] | ||
|} | |} | ||
=Technische Daten= | =Technische Daten= | ||
| Zeile 26: | Zeile 25: | ||
* 1 x Smartcard-Reader | * 1 x Smartcard-Reader | ||
* MPEG2 Hardware decoding (DVB kompatibel) | * MPEG2 Hardware decoding (DVB kompatibel) | ||
* Tunervarianten | * Tunervarianten NIMs: nur DVB-S | ||
* Anschluß V.24/RS232 | * Anschluß V.24/RS232 | ||
* 100Mbit voll duplex Ethernet Interface | * 100Mbit voll duplex Ethernet Interface | ||
* 2x Status-LED - Anzeige | * 2x Status-LED - Anzeige | ||
* '''96 MB RAM''' | * '''96 MB RAM''' | ||
* '''32 MB [[NAND]] | * '''32 MB [[NAND Flash]]''' | ||
* unlimitierte Kanalliste für TV/Radio | * unlimitierte Kanalliste für TV/Radio | ||
* Kanalwechsel in weniger als einer Sekunde | * Kanalwechsel in weniger als einer Sekunde | ||
| Zeile 43: | Zeile 42: | ||
* externes 12V Steckernetzteil | * externes 12V Steckernetzteil | ||
* A/V Ausgang (Audio/Video Cinch) | * A/V Ausgang (Audio/Video Cinch) | ||
* Abmessungen: 195 mm x 130 mm x 40 mm | |||
= Weblinks = | = Weblinks = | ||
[http://www.dream-multimedia-tv.de/ | [http://www.dream-multimedia-tv.de/dm-500 Offizielle Produktseite des Herstellers] | ||
{{body}} | {{body}} | ||
Aktuelle Version vom 4. Januar 2015, 02:44 Uhr
Allgemein
|
Die DM500plus ist eine Weiterentwicklung der DM500. |
Technische Daten
- 250 MHz IBM PowerPC Processor (350 Mips)
- Linux Operating System
- 1 x Smartcard-Reader
- MPEG2 Hardware decoding (DVB kompatibel)
- Tunervarianten NIMs: nur DVB-S
- Anschluß V.24/RS232
- 100Mbit voll duplex Ethernet Interface
- 2x Status-LED - Anzeige
- 96 MB RAM
- 32 MB NAND Flash
- unlimitierte Kanalliste für TV/Radio
- Kanalwechsel in weniger als einer Sekunde
- voll automatischer Kanalsuchlauf
- Unterstützung von Bouquet-Listen (indirekt unlimitiert)
- EPG-Unterstützung (electronic program guide)
- Unterstützung von mehrfach LNB-Umschaltung (DiSEqC)
- adaptierbares OSD in vielen Sprachen (Skin-Unterstützung)
- SPDI/F optischer Anschluss AC-3
- 1 x Scart-Anschluss (komplett softwaregesteuert)
- externes 12V Steckernetzteil
- A/V Ausgang (Audio/Video Cinch)
- Abmessungen: 195 mm x 130 mm x 40 mm
Weblinks
Offizielle Produktseite des Herstellers
Grundlagen - Installation - Debug-Mode - Hardware - CDK/Development
LCars - Neutrino - Enigma - Plugins - Spiele - Software - Tools - Howto - FAQ - Images
Hauptseite - News - Alle Artikel - Bewertungen - Gewünschte Seiten - Index - Neue Artikel - Impressum - Team
Hilfeportal - Seite bearbeiten - Bilder - Links - Tabellen - Textgestaltung