Uebersicht:Tools: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Linux) |
(TuxWIKIbot - Bot: adding Links) |
||
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#B9D3EE" valign="top"| [[Logo Viewer]] | |style="background-color:#B9D3EE" valign="top"| [[Logo Viewer]] | ||
|style="background-color:#B9D3EE" valign="top"| Programm zum betrachten, auslesen, einspielen und konvertieren von DBox2 Boot-Logos | |style="background-color:#B9D3EE" valign="top"| Programm zum betrachten, auslesen, einspielen und konvertieren von [[DBox2]] Boot-Logos | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#B9D3EE" valign="top"| [[NewTuxbox Flash Tools]] | |style="background-color:#B9D3EE" valign="top"| [[NewTuxbox [[Flash]] Tools]] | ||
|style="background-color:#B9D3EE" valign="top"| Utility um ein DBox2 Flash zu bearbeiten | |style="background-color:#B9D3EE" valign="top"| Utility um ein [[DBox2]] [[Flash]] zu bearbeiten | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#B9D3EE" valign="top"| [[Shout To Neutrino]] | |style="background-color:#B9D3EE" valign="top"| [[Shout To Neutrino]] | ||
|style="background-color:#B9D3EE" valign="top"| Utility um Links für MP3-Streams für Neutrino vorzubereiten | |style="background-color:#B9D3EE" valign="top"| Utility um Links für MP3-Streams für [[Neutrino]] vorzubereiten | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#B9D3EE" valign="top"| [[SimpleGrab]] | |style="background-color:#B9D3EE" valign="top"| [[SimpleGrab]] | ||
| Zeile 58: | Zeile 58: | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#B9D3EE" valign="top"| [[Shout To Neutrino]] | |style="background-color:#B9D3EE" valign="top"| [[Shout To Neutrino]] | ||
|style="background-color:#B9D3EE" valign="top"| Utility um Links für MP3-Streams für Neutrino vorzubereiten | |style="background-color:#B9D3EE" valign="top"| Utility um Links für MP3-Streams für [[Neutrino]] vorzubereiten | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#B9D3EE" valign="top"| [[udrecsuite]] | |style="background-color:#B9D3EE" valign="top"| [[udrecsuite]] | ||
Version vom 3. November 2004, 00:09 Uhr
Allgemeines
Hier findest du eine Übersicht der von uns erfassten Tools und eine kurze Beschreibung der Funktion sowie die Verlinkung zu der Tool-Wikiseite.
Windows
| Programmname | Kurzbeschreibung |
| Bootmanager | Programm zum auslesen oder schreiben von TuxBox oder Betanova Software. |
| Imageflashingassistent | - |
| Jack the Grabber | Diese Utility vereinfacht die Handhabung von EPG, Aufnahme und Video-Informationen |
| Logo Viewer | Programm zum betrachten, auslesen, einspielen und konvertieren von DBox2 Boot-Logos |
| [[NewTuxbox Flash Tools]] | Utility um ein DBox2 Flash zu bearbeiten |
| Shout To Neutrino | Utility um Links für MP3-Streams für Neutrino vorzubereiten |
| SimpleGrab | - |
| TuxVision | Ein älteres Utility zum Aufzeichnen und Gucken von DBox-Streams. |
| Wingrab | Ein Utility zum Aufzeichnen von DBox-Streams. |
| WinGrabTV | Ein Utility um einen DBox2-Video Stream direkt auf dem PC zu gucken. |
Linux
| Programmname | Kurzbeschreibung |
| ggrab | Ein Utility zum Aufzeichnen von DBox-Streams. |
| mm4dbox | Multifunktionelles Tool um unter Linux Aufnahmen zu steuern oder direkt via MPlayer den Videostream auf dem Linux-PC zu gucken. |
| Shout To Neutrino | Utility um Links für MP3-Streams für Neutrino vorzubereiten |
| udrecsuite | Komfortabel dbox streams wahlweise mit udrec oder via "direct streaming" aufnehmen, schneiden und DVD erstellen. |
Grundlagen - Installation - Debug-Mode - Hardware - CDK/Development
LCars - Neutrino - Enigma - Plugins - Spiele - Software - Tools - Howto - FAQ - Images
Hauptseite - News - Alle Artikel - Bewertungen - Gewünschte Seiten - Index - Neue Artikel - Impressum - Team
Hilfeportal - Seite bearbeiten - Bilder - Links - Tabellen - Textgestaltung