Hardware:Coolstream: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
=Modellübersicht HD2-Generation= | =Modellübersicht HD2-Generation= | ||
{| border=" | {| border="0" style="border-collapse:collapse" | ||
|- | |- | ||
| Zeile 60: | Zeile 60: | ||
* CPU ARM cortex A9 [KRONOS V2] | * CPU ARM cortex A9 [KRONOS V2] | ||
* ~1250 DMIPS @ 500 MHz | * ~1250 DMIPS @ 500 MHz | ||
|align="left"| | |align="left"| | ||
* CPU ARM cortex A9 [KRONOS V2] | * CPU ARM cortex A9 [KRONOS V2] | ||
* ~1700 DMIPS @ 680 MHz | * ~1700 DMIPS @ 680 MHz | ||
|align="left"| | |align="left"| | ||
* CPU ARM cortex A9 [KRONOS] | * CPU ARM cortex A9 [KRONOS] | ||
* ~1700 DMIPS @ 680 MHz | * ~1700 DMIPS @ 680 MHz | ||
|align="left"| | |align="left"| | ||
* CPU ARM cortex A9 [APOLLO] | * CPU ARM cortex A9 [APOLLO] | ||
* ~1250 DMIPS @ 500 HMz | * ~1250 DMIPS @ 500 HMz | ||
|align="left"| | |align="left"| | ||
Aktuelle Version vom 1. November 2017, 20:21 Uhr
Modellübersicht HD2-Generation
| Name | Coolstream TRINITY DUO | Coolstream LINK | Coolstream ZEE² | Coolstream TANK | Coolstream TRINITY |
| Release Date | 10/2015 | 10/2015 | 08/2014 | 08/2013 | 08/2013
|
Technische Daten | |||||
CPU |
|
|
|
|
|
Tuner |
|
|
|
|
|
CI-Modul & Smartcard |
|
|
|
|
|
Festplatte HDD |
|
|
|
|
|
Fernbedienung |
|||||
Modellübersicht HD1-Generation
| Name | Coolstream NEO² Twin | Coolstream NEO | Coolstream ZEE | Coolstream HD1 | |
| Release Date | 04/2012 | 07/2010 | 12/2010 | 01/2010
| |
Technische Daten | |||||
CPU |
|
|
|
| |
Tuner |
|
|
|
| |
CI-Modul & Smartcard |
|
|
|
| |
Festplatte HDD |
|
|
|
| |
Fernbedienung |
|
||||
Bedienung
- CST Receiver Line-Up
- Inbetriebnahme
- Erste Schritte
- Anleitungen (Image flashen, Boot -Stick usw.)
- CSTLink / CEC (Consumer Electronics Control)