Hardware:Coolstream: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 60: | Zeile 60: | ||
* CPU ARM cortex A9 [KRONOS V2] | * CPU ARM cortex A9 [KRONOS V2] | ||
* ~1250 DMIPS @ 500 MHz | * ~1250 DMIPS @ 500 MHz | ||
|align="left"| | |align="left"| | ||
* CPU ARM cortex A9 [KRONOS V2] | * CPU ARM cortex A9 [KRONOS V2] | ||
* ~1700 DMIPS @ 680 MHz | * ~1700 DMIPS @ 680 MHz | ||
|align="left"| | |align="left"| | ||
* CPU ARM cortex A9 [KRONOS] | * CPU ARM cortex A9 [KRONOS] | ||
* ~1700 DMIPS @ 680 MHz | * ~1700 DMIPS @ 680 MHz | ||
|align="left"| | |align="left"| | ||
* CPU ARM cortex A9 [APOLLO] | * CPU ARM cortex A9 [APOLLO] | ||
* ~1250 DMIPS @ 500 HMz | * ~1250 DMIPS @ 500 HMz | ||
|align="left"| | |align="left"| | ||
* CPU ARM cortex A9 [SHINER] | * CPU ARM cortex A9 [SHINER] | ||
* ~1250 DMIPS @ 500 MHz | * ~1250 DMIPS @ 500 MHz | ||
|- | |- | ||
| Zeile 82: | Zeile 88: | ||
=== Tuner === | === Tuner === | ||
|align="left"| | |align="left" valign="top"| | ||
* 2x Tuner | * 2x Tuner | ||
* Modell-Variante SAT oder Kabel oder Sat/Kabel gemischt | * Modell-Variante SAT oder Kabel oder Sat/Kabel gemischt | ||
|align="left"| | |align="left" valign="top"| | ||
* 1x Tuner | * 1x Tuner | ||
* Modell-Variante SAT oder Kabel | * Modell-Variante SAT oder Kabel | ||
|align="left"| | |align="left" valign="top"| | ||
* 2x Tuner | * 2x Tuner | ||
* Modell-Variante SAT oder Kabel | * Modell-Variante SAT oder Kabel | ||
|align="left"| | |align="left" valign="top"| | ||
* 2x Tuner SAT (festverbaut) | * 2x Tuner SAT (festverbaut) | ||
* 2x Tuner SAT oder Kabel (steckbar) | * 2x Tuner SAT oder Kabel (steckbar) | ||
|align="left"| | |align="left" valign="top"| | ||
* 1x Tuner | * 1x Tuner | ||
* Modell-Variante SAT oder Kabel | * Modell-Variante SAT oder Kabel | ||
|- | |- | ||
| Zeile 248: | Zeile 256: | ||
* ~736 Dhrystone @ 594 MHz | * ~736 Dhrystone @ 594 MHz | ||
* (~558 Dhrystone @ 450 MHz) | * (~558 Dhrystone @ 450 MHz) | ||
|- | |- | ||
| Zeile 268: | Zeile 278: | ||
* 1x Tuner | * 1x Tuner | ||
* Modell-Variante SAT oder Kabel | * Modell-Variante SAT oder Kabel | ||
|- | |- | ||
| Zeile 282: | Zeile 294: | ||
|align="left" valign="top"| | |align="left" valign="top"| | ||
* - | |||
* 2x Smartcard (Conax) | * 2x Smartcard (Conax) | ||
| Zeile 287: | Zeile 300: | ||
* 2x CI-Modul | * 2x CI-Modul | ||
* 1x Smartcard (Conax) | * 1x Smartcard (Conax) | ||
|- | |- | ||
| Zeile 303: | Zeile 318: | ||
|align="left" valign="top"| | |align="left" valign="top"| | ||
* - | |||
* extern über eSata | * extern über eSata | ||
* extern über USB | * extern über USB | ||
|align="left" valign="top"| | |align="left" valign="top"| | ||
* - | |||
* über eSataP | * über eSataP | ||
* über USB | * über USB | ||
|- | |- | ||
Aktuelle Version vom 1. November 2017, 20:21 Uhr
Modellübersicht HD2-Generation
| Name | Coolstream TRINITY DUO | Coolstream LINK | Coolstream ZEE² | Coolstream TANK | Coolstream TRINITY |
| Release Date | 10/2015 | 10/2015 | 08/2014 | 08/2013 | 08/2013
|
Technische Daten | |||||
CPU |
|
|
|
|
|
Tuner |
|
|
|
|
|
CI-Modul & Smartcard |
|
|
|
|
|
Festplatte HDD |
|
|
|
|
|
Fernbedienung |
|||||
Modellübersicht HD1-Generation
| Name | Coolstream NEO² Twin | Coolstream NEO | Coolstream ZEE | Coolstream HD1 | |
| Release Date | 04/2012 | 07/2010 | 12/2010 | 01/2010
| |
Technische Daten | |||||
CPU |
|
|
|
| |
Tuner |
|
|
|
| |
CI-Modul & Smartcard |
|
|
|
| |
Festplatte HDD |
|
|
|
| |
Fernbedienung |
|
||||
Bedienung
- CST Receiver Line-Up
- Inbetriebnahme
- Erste Schritte
- Anleitungen (Image flashen, Boot -Stick usw.)
- CSTLink / CEC (Consumer Electronics Control)