GUI: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Dbt (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Jimboo (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
[[Category:GUI]] | [[Category:GUI]] | ||
Eine '''GUI''' ( | Eine '''GUI''' (engl. „''Graphical User Interface''“ dt. „''grafische Benutzeroberfläche''“) ist eine Softwarekomponente, die einem Computerbenutzer die Interaktion mit der Maschine über grafische, metapherhafte Elemente (Arbeitsplatz, Symbole, Papierkorb, Menü usw.) unter Verwendung eines Zeigegerätes (wie einer Maus, Tastatur etc.) erlaubt. | ||
<b> | <b> | ||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/GUI GUI] | *[http://de.wikipedia.org/wiki/GUI GUI] | ||
{{body}} | {{body}} | ||
Aktuelle Version vom 19. Dezember 2013, 12:46 Uhr
Eine GUI (engl. „Graphical User Interface“ dt. „grafische Benutzeroberfläche“) ist eine Softwarekomponente, die einem Computerbenutzer die Interaktion mit der Maschine über grafische, metapherhafte Elemente (Arbeitsplatz, Symbole, Papierkorb, Menü usw.) unter Verwendung eines Zeigegerätes (wie einer Maus, Tastatur etc.) erlaubt.
Grundlagen - Installation - Debug-Mode - Hardware - CDK/Development
LCars - Neutrino - Enigma - Plugins - Spiele - Software - Tools - Howto - FAQ - Images
Hauptseite - News - Alle Artikel - Bewertungen - Gewünschte Seiten - Index - Neue Artikel - Impressum - Team
Hilfeportal - Seite bearbeiten - Bilder - Links - Tabellen - Textgestaltung