Hardware:Spark: Unterschied zwischen den Versionen
Googgi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Googgi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
[[Datei:Fulan.jpg]] | [[Datei:Fulan.jpg]] | ||
Technische Spezifikationen dieser Baureihe: | |||
Main Processor: STi7111 @ 450MHz | == Technische Spezifikationen dieser Baureihe: == | ||
Nor flash: 1x 8MB | |||
Nand flash: 1x 512MB | Main Processor: STi7111 @ 450MHz <br> | ||
RAM: 2x 128MB DDR | Nor flash: 1x 8MB<br> | ||
Tuner Type: 1x DVB-S2 SHARP BS2S7VZ7306A | Nand flash: 1x 512MB<br> | ||
DiSEqC: 1.0, 1.1 1.2, USALS | RAM: 2x 128MB DDR<br> | ||
Demodulation: QPSK, 8PSK | Tuner Type: 1x DVB-S2 SHARP BS2S7VZ7306A<br> | ||
Transport Stream: MPEG-2, H.264 | DiSEqC: 1.0, 1.1 1.2, USALS<br> | ||
Input Rate: Max.120Mbit/s | Demodulation: QPSK, 8PSK<br> | ||
Aspect Ratio: 4:3, 16:9, Letter Box | Transport Stream: MPEG-2, H.264<br> | ||
Video Decoding: MPEG-2, MP@ML, MPEG-4 part 10/H264 | Input Rate: Max.120Mbit/s<br> | ||
Video Resolution: 720*480P/I, 720*576P/I, 1280*720p,1920*1080i, 1920*1080p | Aspect Ratio: 4:3, 16:9, Letter Box<br> | ||
Audio Decoding: MEPG-1 layer I/II, Mpeg2 layer II, Dolby digital | Video Decoding: MPEG-2, MP@ML, MPEG-4 part 10/H264<br> | ||
HDMI: VER1.2, Type A | Video Resolution: 720*480P/I, 720*576P/I, 1280*720p,1920*1080i, 1920*1080p<br> | ||
Sampling Rate: 32, 44.1 and 48KHz | Audio Decoding: MEPG-1 layer I/II, Mpeg2 layer II, Dolby digital<br> | ||
TV-SCART: CVBS / RGB output | HDMI: VER1.2, Type A<br> | ||
Audio L/R output: RCA A/V | Sampling Rate: 32, 44.1 and 48KHz<br> | ||
Video CVBS output: Audio L/R output | TV-SCART: CVBS / RGB output <br> | ||
Digital Audio Output: Coaxial | Audio L/R output: RCA A/V<br> | ||
RS232: Transfer rate 115.2Kbps, 9 pinD-sub Type | Video CVBS output: Audio L/R output<br> | ||
USB: 1x USB 2.0 | Digital Audio Output: Coaxial<br> | ||
Ethernet: 1x 10M/100M | RS232: Transfer rate 115.2Kbps, 9 pinD-sub Type<br> | ||
Gehäusebreite: 22 cm | USB: 1x USB 2.0<br> | ||
Ethernet: 1x 10M/100M<br> | |||
Gehäusebreite: 22 cm<br><br> | |||
=Aufstellung der Reseller-Boxen zur Baureihe Spark 7111= | =Aufstellung der Reseller-Boxen zur Baureihe Spark 7111= | ||
Version vom 29. März 2013, 16:22 Uhr
Hersteller: FULAN (China)
Technische Spezifikationen dieser Baureihe:
Main Processor: STi7111 @ 450MHz
Nor flash: 1x 8MB
Nand flash: 1x 512MB
RAM: 2x 128MB DDR
Tuner Type: 1x DVB-S2 SHARP BS2S7VZ7306A
DiSEqC: 1.0, 1.1 1.2, USALS
Demodulation: QPSK, 8PSK
Transport Stream: MPEG-2, H.264
Input Rate: Max.120Mbit/s
Aspect Ratio: 4:3, 16:9, Letter Box
Video Decoding: MPEG-2, MP@ML, MPEG-4 part 10/H264
Video Resolution: 720*480P/I, 720*576P/I, 1280*720p,1920*1080i, 1920*1080p
Audio Decoding: MEPG-1 layer I/II, Mpeg2 layer II, Dolby digital
HDMI: VER1.2, Type A
Sampling Rate: 32, 44.1 and 48KHz
TV-SCART: CVBS / RGB output
Audio L/R output: RCA A/V
Video CVBS output: Audio L/R output
Digital Audio Output: Coaxial
RS232: Transfer rate 115.2Kbps, 9 pinD-sub Type
USB: 1x USB 2.0
Ethernet: 1x 10M/100M
Gehäusebreite: 22 cm
Aufstellung der Reseller-Boxen zur Baureihe Spark 7111
| Receiver | Fernbedienung | Reseller-ID | Reseller | CPU | Tuner | Smartcard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alien SHD 8900 |
09 00 0A 00 | www.amikostb.com | STi7111 | 1x DVB-S2 | 1x Conax
Fulan Spark Boxen mit 4 stelliger Anzeige
Fulan Spark Boxen mit 8 stelliger Multisegment Anzeige plus Zusatzanzeigen
|