Hardware:Spark7162: Unterschied zwischen den Versionen

Aus TuxBoxWIKI
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(+ dynavision + satcom)
Zeile 10: Zeile 10:
! Receiver !! Fernbedienung !! Reseller-ID !! Reseller !!CPU !! Tuner !! Smartcard  
! Receiver !! Fernbedienung !! Reseller-ID !! Reseller !!CPU !! Tuner !! Smartcard  
|-
|-
|width="220px"|<center>'''Golden Media</center><center>Spark Triplex'''
|width="220px"|<center>'''Golden Media<br>Spark Triplex'''<br>
[[Bild:Golden Media Spark Triplex.jpg|200px]]
[[Bild:Golden Media Spark Triplex.jpg|200px]]
[[Bild:Golden Media Spark Triplex back.png|200px]]</center>
[[Bild:Golden Media Spark Triplex back.png|200px]]</center>
Zeile 20: Zeile 20:
|| 2x Conax
|| 2x Conax
|-
|-
|width="220px"|<center>'''Golden Media</center><center>Spark One'''
|width="220px"|<center>'''Golden Media<br>Spark One'''<br>
[[Bild:Golden Media One Triplex.jpg|200px]]
[[Bild:Golden Media One Triplex.jpg|200px]]
[[Bild:Golden Media One back.jpg|200px]]</center>
[[Bild:Golden Media One back.jpg|200px]]</center>
Zeile 30: Zeile 30:
|| 2x Conax
|| 2x Conax
|-
|-
|width="220px"|<center>'''SAB</center><center>Unix Triple HD'''
|width="220px"|<center>'''SAB<br>Unix Triple HD'''<br>
[[Bild:SAB Triple.jpg|200px]]
[[Bild:SAB Triple.jpg|200px]]
[[Bild:SAB Triple back.jpg|200px]]</center>
[[Bild:SAB Triple back.jpg|200px]]</center>
Zeile 40: Zeile 40:
|| 2x Conax
|| 2x Conax
|-
|-
|width="220px"|<center>'''Amiko</center><center>Alien 2'''
|width="220px"|<center>'''Amiko<br>Alien 2'''<br>
[[Bild:Amiko Alien 2.jpg|200px]]</center>
[[Bild:Amiko Alien 2.jpg|200px]]</center>
||<center>[[Datei:Amiko_neu_FB.jpg|50px]]</center>
||<center>[[Datei:Amiko_neu_FB.jpg|50px]]</center>
Zeile 49: Zeile 49:
|| 2x Conax
|| 2x Conax
|-
|-
|width="220px"|<center>'''Galaxy Innovations</center><center>Avatar 2'''
|width="220px"|<center>'''Galaxy Innovations<br>Avatar 2'''<br>
[[Bild:GI Avatar 2.jpg|200px]]
[[Bild:GI Avatar 2.jpg|200px]]
[[Bild:GI Avatar 2 back.png|200px]]</center>
[[Bild:GI Avatar 2 back.png|200px]]</center>
Zeile 59: Zeile 59:
|| 2x Conax
|| 2x Conax
|-
|-
|width="220px"|<center>'''Galaxy Innovations</center><center>Avatar 3'''
|width="220px"|<center>'''Galaxy Innovations<br>Avatar 3'''<br>
[[Bild:GI Avatar 3.jpg|200px]]
[[Bild:GI Avatar 3.jpg|200px]]
[[Bild:GI Avatar 3 back.png|200px]]</center>
[[Bild:GI Avatar 3 back.png|200px]]</center>
Zeile 69: Zeile 69:
|| 2x Conax
|| 2x Conax
|-
|-
|width="220px"|<center>'''Visionnet</center><center>Falcon'''
|width="220px"|<center>'''Visionnet<br>Falcon'''<br>
[[Bild:Visionnet Falcon.jpg|200px]]</center>
[[Bild:Visionnet Falcon.jpg|200px]]</center>
||
||
Zeile 78: Zeile 78:
|| 2x Conax
|| 2x Conax
|-
|-
|width="220px"|<center>'''Icecrypt</center><center>S3700 CHD'''
|width="220px"|<center>'''Icecrypt<br>S3700 CHD'''<br>
[[Bild:Icecrypt S3700 CHD.png|200px]]
[[Bild:Icecrypt S3700 CHD.png|200px]]
[[Bild:Icecrypt S3700 CHD back.png|200px]]</center>
[[Bild:Icecrypt S3700 CHD back.png|200px]]</center>

Version vom 28. März 2013, 09:07 Uhr


Hersteller: FULAN (China) Fulan.jpg

Aufstellung der Reseller-Boxen zur Baureihe Spark 7162

Receiver Fernbedienung Reseller-ID Reseller CPU Tuner Smartcard
Golden Media
Spark Triplex

Golden Media Spark Triplex.jpg

Golden Media Spark Triplex back.png
GM Triplex FB.jpg
0C 00 07 00 www.cynextra.com STi7162 2x DVB-S2
+ wahlweise
DVB-T/C
oder
DVB-T2/C
2x Conax
Golden Media
Spark One

Golden Media One Triplex.jpg

Golden Media One back.jpg
GM Triplex FB.jpg
0C 00 07 00 www.cynextra.com STi7162 wahlweise
1x DVB-S2
oder
DVB-T/C
oder
DVB-T2
2x Conax
SAB
Unix Triple HD

SAB Triple.jpg

SAB Triple back.jpg
SAB neu FB.jpg
0C 00 0E 00 www.sabsatellite.nl STi7162 2x DVB-S2
+ optional
DVB-T/C
2x Conax
Amiko
Alien 2

Amiko Alien 2.jpg
Amiko neu FB.jpg
0C 00 0A 00 www.amikostb.com STi7162 2x DVB-S2
+ optional
DVB-T/C
2x Conax
Galaxy Innovations
Avatar 2

GI Avatar 2.jpg

GI Avatar 2 back.png
GI neu FB.jpg
0C 00 0B 00 www.galaxy-innovations.ru STi7162 1x DVB-S2
und
DVB-T2/C
2x Conax
Galaxy Innovations
Avatar 3

GI Avatar 3.jpg

GI Avatar 3 back.png
GI neu FB.jpg
0C 00 0B 00 www.galaxy-innovations.ru STi7162 2x DVB-S2
und
DVB-T2/C
2x Conax
Visionnet
Falcon

Visionnet Falcon.jpg
0C 00 21 00 www.telran.co.il STi7162 2x DVB-S2 2x Conax
Icecrypt
S3700 CHD

Icecrypt S3700 CHD.png

Icecrypt S3700 CHD back.png
0C 00 2B 00 www.icecrypt.com STi7162 2x DVB-S2
und
DVB-T2/C
2x Conax
Truman
Top Box 2

Datei:Truman.jpg
0C 00 03 00 STi7162 2x DVB-S2 2x Conax
Samsat
7162

Datei:Samsat.jpg
0C 00 20 00 STi7162 2x DVB-S2 2x Conax
Satcom
7162

Datei:Satcom.jpg
0C 00 1D 00 STi7162 2x DVB-S2 2x Conax
Dynavision
7162

Datei:Dynavision.jpg
0C 00 0D 00 STi7162 2x DVB-S2 2x Conax