Hardware:Coolstream:CSTLink: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
{| border="0" style="border-collapse:collapse" width="80%" | {| border="0" style="border-collapse:collapse" width="80%" | ||
|- | |- | ||
|width="10%"| | |width="10%"| | ||
| Zeile 21: | Zeile 20: | ||
'''TV schaltet Coolstream korrekt''' | '''TV schaltet Coolstream korrekt''' | ||
|align="center" colspan=" | |align="center" colspan="5"| | ||
'''Allgemeines''' | '''Allgemeines''' | ||
| Zeile 46: | Zeile 45: | ||
|width="15%" align="center"| | |width="15%" align="center"| | ||
'''TESTGERÄTE''' | '''TESTGERÄTE''' | ||
|width="15%" align="center"| | |||
'''Imageversion TV''' | |||
|width="5%" align="center"| | |width="5%" align="center"| | ||
'''Imageversion Coolstream''' | '''Imageversion Coolstream''' | ||
|width="5%" align="center"| | |||
'''Tester''' | |||
|- | |- | ||
|colspan=" | |colspan="10"| | ||
== Hersteller / CEC == | == Hersteller / CEC == | ||
|- | |- | ||
| Zeile 77: | Zeile 82: | ||
|align="left"| | |align="left"| | ||
*'''Panasonic TX-P50V20''' | *'''Panasonic TX-P50V20''' | ||
|align="left"| | |||
*'''---''' | |||
|align="left"| | |align="left"| | ||
*'''1.96''' | *'''1.96''' | ||
|align="left"| | |||
*'''PauleFoul''' | |||
|- | |- | ||
|valign="top"| | |valign="top"| | ||
| Zeile 108: | Zeile 120: | ||
*'''Sony KDL-37EX500''' | *'''Sony KDL-37EX500''' | ||
*'''Sony KDL-46EX402''' | *'''Sony KDL-46EX402''' | ||
|align="left"| | |||
*'''---''' | |||
*'''---''' | |||
|align="left"| | |align="left"| | ||
*'''1.96''' | *'''1.96''' | ||
*'''????''' | *'''????''' | ||
|align="left"| | |||
*'''PauleFoul''' | |||
*'''---------''' | |||
|- | |- | ||
|valign="top"| | |valign="top"| | ||
| Zeile 118: | Zeile 139: | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
*'''JA (??)''' | |||
*'''JA (??)''' | *'''JA (??)''' | ||
*'''JA (??)''' | *'''JA (??)''' | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
*'''NEIN''' | |||
*'''NEIN''' | *'''NEIN''' | ||
*'''NEIN''' | *'''NEIN''' | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
*'''NEIN''' | |||
*'''NEIN''' | *'''NEIN''' | ||
*'''NEIN''' | *'''NEIN''' | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
*'''JA''' | |||
*'''JA''' | *'''JA''' | ||
*'''JA''' | *'''JA''' | ||
| Zeile 135: | Zeile 160: | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
*'''JA''' | *'''JA''' | ||
*'''??''' | |||
*'''??''' | *'''??''' | ||
| Zeile 140: | Zeile 166: | ||
*'''LG 37LE5500''' | *'''LG 37LE5500''' | ||
*'''LG 19LD320''' | *'''LG 19LD320''' | ||
*'''LG 55LH5000''' | |||
|align="left"| | |||
*'''---''' | |||
*'''---''' | |||
*'''V03.55.00''' | |||
|align="left"| | |align="left"| | ||
*'''1.96''' | *'''1.96''' | ||
*'''1.96''' | *'''1.96''' | ||
*'''1.96''' | |||
|align="left"| | |||
*'''PauleFoul''' | |||
*'''-=Robby=-''' | |||
*'''3ultra''' | |||
|- | |- | ||
|valign="top"| | |valign="top"| | ||
| Zeile 172: | Zeile 211: | ||
*'''Samsung UE32 B6000''' | *'''Samsung UE32 B6000''' | ||
*'''Samsung PS50B859''' | *'''Samsung PS50B859''' | ||
|align="left"| | |||
*'''---''' | |||
*'''---''' | |||
|align="left"| | |align="left"| | ||
*'''????''' | *'''????''' | ||
*'''????''' | *'''????''' | ||
|align="left"| | |||
*'''pbfan''' | |||
*'''ronald_w.''' | |||
|- | |- | ||
| Zeile 206: | Zeile 253: | ||
*'''Toshiba 37XV 635D''' | *'''Toshiba 37XV 635D''' | ||
*'''Toshiba MV732 Regza''' | *'''Toshiba MV732 Regza''' | ||
|align="left"| | |||
*'''---''' | |||
*'''---''' | |||
|align="left"| | |align="left"| | ||
*'''????''' | *'''????''' | ||
*'''????''' | *'''????''' | ||
|align="left"| | |||
*'''pbfan''' | |||
*'''Janus''' | |||
|- | |- | ||
|valign="top"| | |valign="top"| | ||
| Zeile 245: | Zeile 301: | ||
*'''Philips 32PFL9613D/10''' | *'''Philips 32PFL9613D/10''' | ||
*'''Philips 19PFL3403D/10''' | *'''Philips 19PFL3403D/10''' | ||
|align="left"| | |||
*'''---''' | |||
*'''Q591E-0.100.0.0''' | |||
*'''TPM 13E LA 3.01''' | |||
|align="left"| | |align="left"| | ||
| Zeile 250: | Zeile 311: | ||
*'''1.96''' | *'''1.96''' | ||
*'''1.96''' | *'''1.96''' | ||
|align="left"| | |||
*'''-=Robby=-''' | |||
*'''bazi98''' | |||
*'''bazi98''' | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Version vom 23. Januar 2011, 18:15 Uhr
Allgemeines
In diesem Artikel soll eine Tabelle entstehen in der die funktionierenden CEC Steuerfunktionen mit TV Geräten dargestellt werden:
CEC Übersicht
CEC Funktion |
Coolstream schaltet TV korrekt |
TV schaltet Coolstream korrekt |
Allgemeines | ||||||
|
|
EIN (Bei_AufnahmeTimer) |
AUS |
EIN |
AUS |
Funktion nach Reboot noch vorhanden |
TESTGERÄTE |
Imageversion TV |
Imageversion Coolstream |
Tester |
Hersteller / CEC | |||||||||
VIERA Link (Panasonic) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BRAVIA Sync (Sony) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SympLink (LG) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Anynet+ (Samsung) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
REGZA (Toshiba) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EasyLink (Philips) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|