Hardware:Coolstream:HD1:HDD: Unterschied zwischen den Versionen

Aus TuxBoxWIKI
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
K (Artikel Hardware:Coolstream:HD1:HDD geschützt [edit=autoconfirmed:move=autoconfirmed])
 
(31 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 3: Zeile 3:
__TOC__
__TOC__


<div style="padding:0.5em; margin-bottom:1em; border: 4px solid #a00;">[[Bild:Stop hand.png]] '''HINWEIS:''' ''Dieser Artikel befindet sich in der Erstellungsphase! [[Bild:Stop hand.png]] Die Inhalte entsprechen zum großteil noch dem Quellartikel!!'' [[Bild:Stop hand.png]] </div>
=Allgemeines=
Hier sammeln wir von der Community verwendete HDDs (Festplatten) die zur [[Hardware:Coolstream | Coolstream HD1 und HD1-C]] passen damit ihr nicht Platten kauft die evtl. Probleme haben :)


{|
= Gestetete HDDs =
Zur Sammlung der getesteten Platten geht es hier [http://www.dbox2world.selfip.com/board293-coolstream-hd1/board295-coolstream-hardware/8278-hd1-getestete-festplatten/ klick]
 
== 2.5" HDDs ==
{|style="background-color:white; font-size:small;  margin:3px 3px 3px 10px"
|style="background-color:#8DB6CD; width: 150px;" |&nbsp;'''Hersteller'''&nbsp;
|style="background-color:#8DB6CD; width: 200px;" |&nbsp;'''Modell'''&nbsp;
|style="background-color:#8DB6CD; width: 200px;" |&nbsp;'''ModellNr.'''&nbsp;
|style="background-color:#8DB6CD; width: 100px;" |&nbsp;'''Kapazität [GB]'''&nbsp;
|style="background-color:#8DB6CD; width: 150px;" |&nbsp;'''Gehäuse'''&nbsp;
|align="center" style="background-color:#8DB6CD; width: 100px;" |&nbsp;'''USB Test'''&nbsp;
|align="center" style="background-color:#8DB6CD; width: 100px;" |&nbsp;'''SpinDown USB'''&nbsp;
|align="center" style="background-color:#8DB6CD; width: 100px;" |&nbsp;'''eSATAp Test'''&nbsp;
|align="center" style="background-color:#8DB6CD; width: 100px;" |&nbsp;'''SpinDown eSATAp'''&nbsp;
|align="center" style="background-color:#8DB6CD; width: 100px;" |&nbsp;'''Getestet [mm/jjjj]'''&nbsp;
|-
| Samsung
| Spinpoint M7
| HM500JI 
|align="right"| 500
| &nbsp; Delock eSATAp/USB &nbsp;
|align="center" style="background-color:#ACE1AF"| iO
|align="center" style="background-color:#FBEC5D"| untested
|align="center" style="background-color:#ACE1AF"| iO
|align="center" style="background-color:#FBEC5D"| untested
|align="right"| 02/2010
|-
| Samsung
| Spinpoint M7
| HM320JI 
|align="right"| 320
| &nbsp; Delock eSATAp/USB &nbsp;
|align="center" style="background-color:#ACE1AF"| iO
|align="center" style="background-color:#EB4C42"| niO
|align="center" style="background-color:#ACE1AF"| iO
|align="center" style="background-color:#EB4C42"| niO
|align="right"| 02/2010
|-
| Seagate
| Momentus
| ST96812AS
|align="right"| 60
| &nbsp; Delock eSATAp/USB
|align="center" style="background-color:#ACE1AF"| iO
|align="center" style="background-color:#FBEC5D"| untested
|align="center" style="background-color:#ACE1AF"| iO
|align="center" style="background-color:#FBEC5D"| untested
|align="right"| 06/2009
|-
|-
! Hersteller !! Modell !! ModelNr !! Größe [Zoll] !! Kapazität [GB] !! USB Test !! eSATAp Test !! Getestet [mm/jj]
| Toshiba
| ?
| MK8052GSX
|align="right"| 80
| &nbsp; Delock eSATAp/USB
|align="center" style="background-color:#ACE1AF"| iO
|align="center" style="background-color:#FBEC5D"| untested
|align="center" style="background-color:#EB4C42"| niO
|align="center" style="background-color:#FBEC5D"| untested
|align="right"| 07/2009
|-
|-
|| Seagate || FreeAgent Xtreme || ST31000333AS || 3.5 || 1000 || iO |style="background-color:#B9D3EE"| niO || 06/09
| Toshiba
| ?
| MK1237GSX
|align="right"| 120
| &nbsp; Delock eSATAp/USB
|align="center" style="background-color:#EB4C42"| niO
|align="center" style="background-color:#EB4C42"| niO
|align="center" style="background-color:#EB4C42"| niO
|align="center" style="background-color:#EB4C42"| niO
|align="right"| 02/2010
|-
|-
|| || || || || || || ||
| Western Digital 
| Scorpio Blue
| WD1600BEVT
|align="right"| 160
| &nbsp; Delock eSATAp/USB
|align="center" style="background-color:#ACE1AF"| iO
|align="center" style="background-color:#FBEC5D"| untested
|align="center" style="background-color:#ACE1AF"| iO
|align="center" style="background-color:#FBEC5D"| untested
|align="right"| 07/2009
|}
|}
== 3.5" HDDs ==
{|style="background-color:white; font-size:small;  margin:3px 3px 3px 10px"
|style="background-color:#8DB6CD; width: 150px;" |&nbsp;'''Hersteller'''&nbsp;
|style="background-color:#8DB6CD; width: 200px;" |&nbsp;'''Modell'''&nbsp;
|style="background-color:#8DB6CD; width: 200px;" |&nbsp;'''ModellNr.'''&nbsp;
|style="background-color:#8DB6CD; width: 100px;" |&nbsp;'''Kapazität [GB]'''&nbsp;
|style="background-color:#8DB6CD; width: 150px;" |&nbsp;'''Gehäuse'''&nbsp;
|align="center" style="background-color:#8DB6CD; width: 100px;" |&nbsp;'''USB Test'''&nbsp;
|align="center" style="background-color:#8DB6CD; width: 100px;" |&nbsp;'''SpinDown USB'''&nbsp;
|align="center" style="background-color:#8DB6CD; width: 100px;" |&nbsp;'''eSATAp Test'''&nbsp;
|align="center" style="background-color:#8DB6CD; width: 100px;" |&nbsp;'''SpinDown eSATAp'''&nbsp;
|align="center" style="background-color:#8DB6CD; width: 100px;" |&nbsp;'''Getestet [mm/jjjj]'''&nbsp;
|-
| Maxtor 
| Basics
| STM307504EHD301-RK
|align="right"| 750
| &nbsp; &nbsp;
|align="center" style="background-color:#ACE1AF"| iO
|align="center" style="background-color:#EB4C42"| niO
|align="center" style="background-color:#FFFFFF"|
|align="center" style="background-color:#FFFFFF"|
|align="right"| 02/2010
|-
| Maxtor 
| Personal Storage 3200
|
|align="right"| 320
| &nbsp; &nbsp;
|align="center" style="background-color:#ACE1AF"| iO
|align="center" style="background-color:#FBEC5D"| untested
|align="center" style="background-color:#FBEC5D"| untested
|align="center" style="background-color:#FBEC5D"| untested
|align="right"| 07/2009
|-
| Samsung
| Spinpoint F1
| HD753LJ
|align="right"| 750
| &nbsp; &nbsp;
|align="center" style="background-color:#ACE1AF"| iO
|align="center" style="background-color:#ACE1AF"| iO
|align="center" style="background-color:#ACE1AF"| iO
|align="center" style="background-color:#ACE1AF"| iO
|align="right"| 07/2009
|-
| Seagate
| FreeAgent Xtreme
| ST31000333AS
|align="right"| 1000
| &nbsp; &nbsp;
|align="center" style="background-color:#ACE1AF"| iO
|align="center" style="background-color:#FBEC5D"| untested
|align="center" style="background-color:#EB4C42"| niO
|align="center" style="background-color:#FBEC5D"| untested
|align="right"| 06/2009
|-
| Seagate
| (in Aludisc 1,5T)
| ST31500541AS Rev. CC34
|align="right"| 1500
| &nbsp; &nbsp;
|align="center" style="background-color:#FBEC5D"| untested
|align="center" style="background-color:#FBEC5D"| untested
|align="center" style="background-color:#ACE1AF"| iO
|align="center" style="background-color:#ACE1AF"| iO
|align="right"| 02/2010
|}
{{review}}

Aktuelle Version vom 11. Februar 2010, 08:43 Uhr

Allgemeines

Hier sammeln wir von der Community verwendete HDDs (Festplatten) die zur Coolstream HD1 und HD1-C passen damit ihr nicht Platten kauft die evtl. Probleme haben :)

Gestetete HDDs

Zur Sammlung der getesteten Platten geht es hier klick

2.5" HDDs

 Hersteller   Modell   ModellNr.   Kapazität [GB]   Gehäuse   USB Test   SpinDown USB   eSATAp Test   SpinDown eSATAp   Getestet [mm/jjjj] 
Samsung Spinpoint M7 HM500JI 500   Delock eSATAp/USB   iO untested iO untested 02/2010
Samsung Spinpoint M7 HM320JI 320   Delock eSATAp/USB   iO niO iO niO 02/2010
Seagate Momentus ST96812AS 60   Delock eSATAp/USB iO untested iO untested 06/2009
Toshiba ? MK8052GSX 80   Delock eSATAp/USB iO untested niO untested 07/2009
Toshiba ? MK1237GSX 120   Delock eSATAp/USB niO niO niO niO 02/2010
Western Digital Scorpio Blue WD1600BEVT 160   Delock eSATAp/USB iO untested iO untested 07/2009


3.5" HDDs

 Hersteller   Modell   ModellNr.   Kapazität [GB]   Gehäuse   USB Test   SpinDown USB   eSATAp Test   SpinDown eSATAp   Getestet [mm/jjjj] 
Maxtor Basics STM307504EHD301-RK 750     iO niO 02/2010
Maxtor Personal Storage 3200 320     iO untested untested untested 07/2009
Samsung Spinpoint F1 HD753LJ 750     iO iO iO iO 07/2009
Seagate FreeAgent Xtreme ST31000333AS 1000     iO untested niO untested 06/2009
Seagate (in Aludisc 1,5T) ST31500541AS Rev. CC34 1500     untested untested iO iO 02/2010




Review-KandidatDieser Artikel befindet sich derzeit im Reviewprozess. Hilf mit, ihn zu verbessern! Falls du bei weiteren Artikeln helfen willst, findest du hier eine Auswahl offener Artikel.