Hardware:Coolstream:HD1:HDD: Unterschied zwischen den Versionen

Aus TuxBoxWIKI
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 23: Zeile 23:
|align="center" style="background-color:#ACE1AF"| iO  
|align="center" style="background-color:#ACE1AF"| iO  
|align="center" style="background-color:#FBEC5D"| untested
|align="center" style="background-color:#FBEC5D"| untested
|align="right"| 07/09
|-
| Samsung
| Spinpoint F1
| HD753LJ
|align="right"| 3.5
|align="right"| 750
|align="center" style="background-color:#ACE1AF"| iO
|align="center" style="background-color:#ACE1AF"| iO
|align="right"| 07/09
|align="right"| 07/09
|-
|-
Zeile 33: Zeile 42:
|align="center" style="background-color:#EB4C42"| niO  
|align="center" style="background-color:#EB4C42"| niO  
|align="right"| 06/09
|align="right"| 06/09
|-
| Toshiba
| ?
| MK8052GSX
|align="right"| 2.5
|align="right"| 80
|align="center" style="background-color:#ACE1AF"| niO
|align="center" style="background-color:#ACE1AF"| iO
|align="right"| 07/09
|-
|-
| Western Digital   
| Western Digital   

Version vom 8. Februar 2010, 20:29 Uhr

Stop hand.png HINWEIS: Dieser Artikel befindet sich in der Erstellungsphase! Stop hand.png Die Inhalte entsprechen zum großteil noch dem Quellartikel!! Stop hand.png
  Hersteller     Modell     ModelNr     Größe [Zoll]     Kapazität [GB]     USB Test     eSATAp Test     Getestet [mm/jj]  
Maxtor Basics STM307504EHD301-RK 3.5 750 iO untested 07/09
Samsung Spinpoint F1 HD753LJ 3.5 750 iO iO 07/09
Seagate FreeAgent Xtreme ST31000333AS 3.5 1000 iO niO 06/09
Toshiba ? MK8052GSX 2.5 80 niO iO 07/09
Western Digital Scorpio Blue WD1600BEVT 2.5 160 iO iO 07/09