Hardware:TripleDragon: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Dieser Artikel befindet sich derzeit im Reviewprozess. Hilf mit, ihn zu verbessern!
Falls du bei weiteren Artikeln helfen willst, findest du hier eine Auswahl offener Artikel.
Dieser Artikel befindet sich derzeit im Reviewprozess. Hilf mit, ihn zu verbessern!
Falls du bei weiteren Artikeln helfen willst, findest du hier eine Auswahl offener Artikel.
Dbt (Diskussion | Beiträge) K (hat „TripleDragon“ nach „Hardware:TripleDragon“ verschoben) |
(Toc formatiert) |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
=Hardware Infos= | |||
Hardware processing components: | Hardware processing components: | ||
CPU IBM PowerPC 405, 350 MIPS, 252MHz | CPU IBM PowerPC 405, 350 MIPS, 252MHz | ||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
ROM 8 MB Flash | ROM 8 MB Flash | ||
Tuner | ==Tuner== | ||
Input 1x F-connector | Input 1x F-connector | ||
Output 1x F-connector | Output 1x F-connector | ||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
LNB-Control signal 22 KHz / 0,6 Vpp | LNB-Control signal 22 KHz / 0,6 Vpp | ||
Demodulator | ==Demodulator== | ||
Modulationtypes QPSK (DVB-systems) | Modulationtypes QPSK (DVB-systems) | ||
BPSK* (DSS-systems) | BPSK* (DSS-systems) | ||
| Zeile 34: | Zeile 34: | ||
DSS: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7 | DSS: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7 | ||
MPEG Decoder | ==MPEG Decoder== | ||
Video MPEG-2 acording ISO/IEC 13818-2 MP@ML | Video MPEG-2 acording ISO/IEC 13818-2 MP@ML | ||
MPEG-1 acording ISO/IEC 11172-2 | MPEG-1 acording ISO/IEC 11172-2 | ||
Audio MPEG-1 / MPEG-2 (layer I und II) and MPEG-1 layer III (MP3) | Audio MPEG-1 / MPEG-2 (layer I und II) and MPEG-1 layer III (MP3) | ||
Audio-/Video In-/Outputs | ==Audio-/Video In-/Outputs== | ||
Combined in-/outputs 2x Euro-AV (SCART), of it : | Combined in-/outputs 2x Euro-AV (SCART), of it : | ||
1x TV-Out with RGB/YUV (optional with sync on green), composite video (CVBS) and stereo audio | 1x TV-Out with RGB/YUV (optional with sync on green), composite video (CVBS) and stereo audio | ||
| Zeile 52: | Zeile 52: | ||
1x Toslink optical S/PDIF digital audio out | 1x Toslink optical S/PDIF digital audio out | ||
Data In-/Outputs | ==Data In-/Outputs== | ||
Network 1x RJ45 100 Mbit/s Full Duplex | Network 1x RJ45 100 Mbit/s Full Duplex | ||
RS 232 Serial | RS 232 Serial | ||
| Zeile 59: | Zeile 59: | ||
IDE 1x 40-pin ribbon cable connector for additional harddisk | IDE 1x 40-pin ribbon cable connector for additional harddisk | ||
Pay-TV | =Pay-TV-Support= | ||
Integrated 2x Cardreader licensed for Conax and FireCrypt (Dreamcrypt). | Integrated 2x Cardreader licensed for Conax and FireCrypt (Dreamcrypt). | ||
Other systems on demand necessary licensing | Other systems on demand necessary licensing | ||
| Zeile 67: | Zeile 67: | ||
==ToDo== | ==ToDo== | ||
{{review}} | {{review}} | ||
Erweiterungen, Verbesserungen und vernünftige Formatierung willkommen ;-) | '''Fotos''', Erweiterungen, Verbesserungen und vernünftige Formatierung willkommen ;-) | ||
Version vom 2. Juli 2009, 09:34 Uhr
Hardware Infos
Hardware processing components: CPU IBM PowerPC 405, 350 MIPS, 252MHz RAM 64 MB for operation system and applications 16 MB for graphical subsystem, Video-Ratebuffer, Demultiplexer-Queues and Audiobuffer. ROM 8 MB Flash
Tuner
Input 1x F-connector Output 1x F-connector Input-/Output-Impedance 75 Ohm IF-frequency range 950 - 2150 MHz IF-signal level -65 to -25 dBm Channel Bandwith variabel 10 - 30 MHz in steps of 2,5 MHz Tunig system PLL-synthesizer Minimum tuning step size 125 KHz PLL- Locktime typ. 20 ms / max. 50 ms LNB-Supply voltage 14 / 18 V and 13 / 17 V max. LNB-Supply current 400 mA LNB-Control signal 22 KHz / 0,6 Vpp
Demodulator
Modulationtypes QPSK (DVB-systems) BPSK* (DSS-systems) Symbolrates 2 - 45 Mbaud FEC DVB: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 DSS: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7
MPEG Decoder
Video MPEG-2 acording ISO/IEC 13818-2 MP@ML MPEG-1 acording ISO/IEC 11172-2 Audio MPEG-1 / MPEG-2 (layer I und II) and MPEG-1 layer III (MP3)
Audio-/Video In-/Outputs
Combined in-/outputs 2x Euro-AV (SCART), of it : 1x TV-Out with RGB/YUV (optional with sync on green), composite video (CVBS) and stereo audio 1x Aux-In for RGB, composite video (CVBS) and stereo audio 1x RF-Out (UHF-Modulator - controllable via software) Video In-/Outputs 1x RCA (Cinch) composite video out (CVBS) 1x RCA (Cinch) composite video in (CVBS) 1x Mini-DIN (Hosiden) s-video out Audio In-/Outputs 1x RCA (2x Cinch) stereo audio out 1x RCA (2x Cinch) stereo audio in 1x RCA (Cinch) electrical S/PDIF digital audio out 1x Toslink optical S/PDIF digital audio out
Data In-/Outputs
Network 1x RJ45 100 Mbit/s Full Duplex RS 232 Serial USB 1.1 1x Typ A with optional cable adapter Systembus 1x 50-pin Mini-Sub-D Connector for DVR-3000 IDE 1x 40-pin ribbon cable connector for additional harddisk
Pay-TV-Support
Integrated 2x Cardreader licensed for Conax and FireCrypt (Dreamcrypt). Other systems on demand necessary licensing Common Interface 1x Slot for CI-modules
ToDo
Fotos, Erweiterungen, Verbesserungen und vernünftige Formatierung willkommen ;-)