NAS: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
TomX (Diskussion | Beiträge) K (Aktualisierung der Claxan NAS Eigenschaften) |
||
| Zeile 33: | Zeile 33: | ||
|style="background-color:#B9D3EE" | 3,5" (?) | |style="background-color:#B9D3EE" | 3,5" (?) | ||
|style="background-color:#B9D3EE" | Ja (?) | |style="background-color:#B9D3EE" | Ja (?) | ||
|style="background-color:#B9D3EE" | | |style="background-color:#B9D3EE" | Ja (ext3) | ||
|style="background-color:#B9D3EE" | Nein | |style="background-color:#B9D3EE" | Nein | ||
|style="background-color:#B9D3EE" | Nein | |style="background-color:#B9D3EE" | Nein | ||
|style="background-color:#B9D3EE" | Nein | |style="background-color:#B9D3EE" | Nein | ||
|style="background-color:#B9D3EE" | Ja | |||
|style="background-color:#B9D3EE" | Nein | |style="background-color:#B9D3EE" | Nein | ||
|style="background-color:#B9D3EE" | 1,2,3 | |style="background-color:#B9D3EE" | 1,2,3 | ||
| Zeile 45: | Zeile 45: | ||
|style="background-color:#B9D3EE" | 3,5" (?) | |style="background-color:#B9D3EE" | 3,5" (?) | ||
|style="background-color:#B9D3EE" | Ja (?) | |style="background-color:#B9D3EE" | Ja (?) | ||
|style="background-color:#B9D3EE" | | |style="background-color:#B9D3EE" | Ja (ext3) | ||
|style="background-color:#B9D3EE" | Nein | |style="background-color:#B9D3EE" | Nein | ||
|style="background-color:#B9D3EE" | Nein | |style="background-color:#B9D3EE" | Nein | ||
| Zeile 58: | Zeile 58: | ||
|style="background-color:#B9D3EE" | 3,5" (?) | |style="background-color:#B9D3EE" | 3,5" (?) | ||
|style="background-color:#B9D3EE" | Ja (?) | |style="background-color:#B9D3EE" | Ja (?) | ||
|style="background-color:#B9D3EE" | | |style="background-color:#B9D3EE" | Ja (ext3) | ||
|style="background-color:#B9D3EE" | Nein | |style="background-color:#B9D3EE" | Nein | ||
|style="background-color:#B9D3EE" | Nein | |style="background-color:#B9D3EE" | Nein | ||
|style="background-color:#B9D3EE" | Nein | |style="background-color:#B9D3EE" | Nein | ||
|style="background-color:#B9D3EE" | Ja | |||
|style="background-color:#B9D3EE" | Nein | |style="background-color:#B9D3EE" | Nein | ||
|style="background-color:#B9D3EE" | 1,2,3 | |style="background-color:#B9D3EE" | 1,2,3 | ||
| Zeile 71: | Zeile 71: | ||
|style="background-color:#B9D3EE" | 3,5" (?) | |style="background-color:#B9D3EE" | 3,5" (?) | ||
|style="background-color:#B9D3EE" | Ja (?) | |style="background-color:#B9D3EE" | Ja (?) | ||
|style="background-color:#B9D3EE" | | |style="background-color:#B9D3EE" | Ja (ext3) | ||
|style="background-color:#B9D3EE" | Ja | |style="background-color:#B9D3EE" | Ja | ||
|style="background-color:#B9D3EE" | 2x 2.0 | |style="background-color:#B9D3EE" | 2x 2.0 | ||
|style="background-color:#B9D3EE" | Nein | |style="background-color:#B9D3EE" | Nein | ||
|style="background-color:#B9D3EE" | Ja | |||
|style="background-color:#B9D3EE" | Nein | |style="background-color:#B9D3EE" | Nein | ||
|style="background-color:#B9D3EE" | 1,2,3, 4* | |||
|style="background-color:#B9D3EE" | 1,2,3 | |||
|style="background-color:#B9D3EE" | ? | |style="background-color:#B9D3EE" | ? | ||
|- | |- | ||
| Zeile 90: | Zeile 90: | ||
|style="background-color:#B9D3EE" | Nein | |style="background-color:#B9D3EE" | Nein | ||
|style="background-color:#B9D3EE" | v2.17 | |style="background-color:#B9D3EE" | v2.17 | ||
|style="background-color:#B9D3EE" | 1,2,3 | |style="background-color:#B9D3EE" | 1,2,3, 4* | ||
|style="background-color:#B9D3EE" | ? | |style="background-color:#B9D3EE" | ? | ||
|- | |- | ||
| Zeile 153: | Zeile 153: | ||
3. ... | 3. ... | ||
4. [http://www.menzebach.de/ggrab/ sserver/ggrab] | 4. [http://www.menzebach.de/ggrab/ sserver/ggrab] | ||
<nowiki>*</nowiki> mit alternativer Firmware | |||
=Links= | =Links= | ||
Version vom 16. März 2008, 19:01 Uhr
Allgemeines
Die DBox2 ist in der Lage externe Verzeichnisse über das Netzwerk zu mounten. Ein Zweck ist die Bereitstellung von Speicherplatz zum Streamen (Aufnehmen) in eine Datei. Ergebnis ist eine TS-Datei, die entweder mit anderen Programmen weiterbearbeitet werden kann (DVD Erstellung siehe hier) oder direkt im Movieplayer wiedergegeben wird. Folgende Möglichkeiten stehen zur Verfügung:
Am geeignetsten ist, vor dem Hintergrund der geringen Netzwerk-Bandbreite der DBox2, die Verwendung von NFS. Leider wird NFS zurzeit von den wenigsten NAS-Geräten (Network Attached Storage) in der Originalkonfiguration unterstützt. Eine gute Marktübersicht findet man bei den Links. In den folgenden Artikeln wird beschrieben, wie verschiedene NAS für die Verwendung mit der DBox2 vorbereitet/angepasst werden können. Resultierend daraus sollte eine Direktaufnahme mit der DBox2 möglich sein.
Übersicht
| Hersteller / Modell | HDD (max.GB) | CIFS (GB) | NFS (GB) | Printserver | USB | WLan | Switch | Firmware | dbox | Link |
| Claxan SA-110 | 3,5" (?) | Ja (?) | Ja (ext3) | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | 1,2,3 | ? |
| Claxan NAS-110 | 3,5" (?) | Ja (?) | Ja (ext3) | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | 1,2,3 | ? |
| Claxan SA-113 | 3,5" (?) | Ja (?) | Ja (ext3) | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | 1,2,3 | ? |
| Claxan SA-200 | 3,5" (?) | Ja (?) | Ja (ext3) | Ja | 2x 2.0 | Nein | Ja | Nein | 1,2,3, 4* | ? |
| Claxan NAS-200 | 3,5" (min. 320GB) | Ja (?) | Ja (ext3) | Ja | 2x 2.0 | Nein | Nein | v2.17 | 1,2,3, 4* | ? |
| WD NetCenter | ? (?) | ? (?) | ? () | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Buffalo Linkstation I | ? (?) | ? (?) | ? () | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Buffalo Linkstation II | 3,5" (300) | Ja (4GB) | orig Nein () | Ja | 1x 2.0 | Nein | Nein | orig/open | 4 | Buffalo |
| ASUS WL-HDD | 2,5" (?) | ja | ja | nein | ja (1.1) | ja | nein | orig/custom | 1,2,3 | ASUS_WL-HDD |
Funktionen die mit der dbox darstellbar sind. Legende: 1. Movieplayer 2. DirectRecording 3. ... 4. sserver/ggrab * mit alternativer Firmware
Links
Anleitungen für folgende NAS-Geräte:
- ASUS_WL-HDD
- Buffalo Linkstation I (powerpc)
- Buffalo Linkstation II (mipsel)
- Flepo / Allnet_6200
- CLAXAN NAS-110 / NAS-200 / SA-110 / SA-113 / SA-200
- Linksys-NSLU2
- Revorgear Kurobox
Grundlagen - Installation - Debug-Mode - Hardware - CDK/Development
LCars - Neutrino - Enigma - Plugins - Spiele - Software - Tools - Howto - FAQ - Images
Hauptseite - News - Alle Artikel - Bewertungen - Gewünschte Seiten - Index - Neue Artikel - Impressum - Team
Hilfeportal - Seite bearbeiten - Bilder - Links - Tabellen - Textgestaltung